1,068
个编辑
更改
科研项目
,无编辑摘要
|-
| style="width: 440px; text-align: center;" | <span style="font-family:ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">'''1.<span style="font-size:larger;">项目类型</span>'''</span>| style="width: 546px; text-align: center;" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">'''<span style="font-familysize: Arial,Helvetica,sans-seriflarger;"><span classstyle="newline-height: 25.6px;">跨时空异构数据的结构化描述和语义协同项目</span></span>'''</span> | style="width: 546px; text-align: center; " | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; ">'''<span style="font-size:larger;">编号</span>'''</span>| style="width: 546px; text-align: center;" | <span style="font-family:ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">'''<span style="font-size: mediumlarger;">执行时间</span>'''6. 中药配伍禁忌数据库系统</span>| style="width: 546px; text-align: center;" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">'''<span style="font-size:larger;">备注</span>'''</span>
|-
| style="width: 440px;" | <span style="font-family:ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">科技部重点研发计划</span>| style="width: 546px;" | <span style="font-sizefamily: mediumTimes New Roman,Times,serif;">国家科技部“云计算和大数据”重点专项</span>跨时空异构数据的结构化描述和语义协同</span>| style="width: 546px;" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">2016YFB1001102</span>| style="width: 546px;" | <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">南京中医药大学<2016/span>06-</span>| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-family:ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">江苏省质检资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-sizefamily: mediumTimes New Roman,Times,serif;">2016</span>缺陷产品案源分析系统</span>| style="width: 546px" | <span | style="font-sizewidth:medium546px">| <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">2015-2016</span>12-</span>| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">某单位资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">DWB0713项目</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2016/08-</span>
| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">'''江苏省重点研发计划</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">2.基于大数据分析的现代教育云服务平台及关键技术研发</span>'''</span>| style="width: 546px" | ''' | style="width: 546px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">2015/07-2018/12</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">7.移动运营商流量运营辅助决策系统</span>参与</span>'''
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-family:ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">国家社科基金重大项目</span>| style="width: 546px" | <span style="font-sizefamily: mediumTimes New Roman,Times,serif;">江苏省重点研发计划</span>远程医疗服务体系建设研究</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span | style="font-sizewidth:medium546px">| <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">中国移动</span>参与</span>
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">国家发改委4G专项</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">移动互联网环境下面向移动电商应用的大数据关键技术研发及产业化</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2014/01-2017/12</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">中科院上海高等院资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">新媒体交互支撑系统优化测试</span>| style="width: 546px" |  | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2015/06-2016/12</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">国家自然科学基金</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sansserif;">基于低维连续表示的启发式智能规划技术研究</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">201561502227</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2016/01-2018/12</span>| style="width: 546px" |  |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">南京中医药大学资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">中药配伍禁忌数据库系统</span>| style="width: 546px" |  | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2015-2016</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">某企业资助项目</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">2014面向数据服务应用的大数据架构HWIN-2016X</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2015-</span>| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">某企业资助项目</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">互联网健康情报大数据平台</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2015-</span>
| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">'''3.远程医疗服务体系建设研究'''某企业资助项目</span>| style="width: 546px" | '''<span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">面向垂直应用的大数据架构NDXT-X</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">8. 基于低维连续表示的启发式智能规划技术研究2015-</span></span>'''| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">某企业资助项目</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">国家社科基金</span>面向工业4.0垂直应用的大数据架构CAI-X</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">国家自然科学基金2015-</span>| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">南京中医药大学资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">2015</span>基于“十九畏”的中药配伍禁忌数据挖掘与知识发现</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">2015-2018</span>| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">某企业资助项目</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">互联网数据富集工具软件系统</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2015-</span>
| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-family:ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">中国移动资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-sizefamily: mediumTimes New Roman,Times,serif;">'''4.帕金森门诊辅助诊疗管理系统'''</span>移动运营商流量运营辅助决策系统</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">'''2014-2016</span >| style="font-sizewidth: medium546px">9. 移动互联网环境下面向移动电商应用的大数据关键技术研发及产业化</span>'''</span>|
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">中国移动资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">南京市卫生厅</span>移动运营商渠道价值评估系统</span>| style="width: 546px" | <span | style="font-sizewidth:medium546px">| <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">国家发改委</span>2014-2016</span>| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">南京中医药大学资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">2014-2016</span>中药联合用药安全预警数据搜集&检索运维系统</span>| style="width: 546px" | <span | style="font-sizewidth:medium546px">| <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">2014-2017</span>2016</span>| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">南京市卫生厅资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">帕金森门诊辅助诊疗管理系统</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2014-2016</span>
| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">'''5.新媒体交互支撑系统优化测试'''国家自然科学基金</span>| style="width: 546px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">'''10.社会网络环境下机制设计理论及关键技术研究'''复杂网络社群演化的理论及应用研究</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">61403156</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2015/01-2017/12</span>| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">中科院上海高等研究院国家自然科学基金</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">社会网络环境下机制设计理论及关键技术研究</span>| style="width: 546px" | <span style="font-sizefamily: mediumTimes New Roman,Times,serif;">国家自然科学基金61375069</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2014/01-2017/12</span>| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">2015-2016中国移动资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-sizefamily:mediumTimes New Roman,Times,serif;">移动终端机定向营销辅助决策系统</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family: ArialTimes New Roman,HelveticaTimes,sans-serif;">20142012-2017</span>2013</span>| style="width: 546px" |
|-
| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">南京中医药大学资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">中药方剂数据会交平台</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2012-2014</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">江苏省科技支撑计划</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">情报研判云:基于海量数据挖掘的犯罪情报研判平台</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">BE2012181</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2012/07-2014/12</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">江苏省六大人才高峰计划(B)</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">支持公安边界服务的情报分析混合云计算平台</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2011/01-2014/12</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">某单位资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">0910设备</span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2011-2014</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">973项目</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">基于“十八反”的中药配伍禁忌理论基础研究</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2011CB505300</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2011-2015</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">参与</span>|-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">某企业资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:31.4pt">中药方剂组方推荐系统</span></span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2011/06-2012/06</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">国家自然科学基金</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:31.4pt">多Agent会法则建模及其自动合成问题的研究</span></span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">61105069</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2012/01-2014/12</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">江苏省科技支撑计划</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:31.4pt">支持公安系统犯罪网络分析 的云计算平台及可信服务组合关键技术应用</span></span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2011/09-2013/12</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">参与</span>|-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">江苏省科技支撑计划</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:31.4pt">面向犯罪网络发现的定制搜索引擎</span></span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">BE2010180</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2010/09-2012/12</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">江苏省科技支撑计划</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:41.7pt">基于海量数据挖掘的社会网络分析系统</span></span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">BE2009142</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2009/09-2011/12</span> | style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">国家自然科学基金</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:42.3pt">多Agent系统中联盟形成问题的研究</span></span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">60875038</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2009/01-2011/12</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">工信部产业化基金</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:49.3pt">基于公共视频的生物特征识别技术及产业化</span></span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2009/01-2012/12</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">参与</span>|-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">教育部重大项目</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:56.4pt">分布式网络入侵检测中知识表示及行动推理的研究</span></span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">108151</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2008/10-2012/12</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">南京中医药大学资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:28.05pt">中药方剂数据库</span></span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2007/06-2009/06</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">江苏省高新技术研究计划</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:42.7pt">基于数据挖掘的电信痕迹分析系统</span></span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">BG2007038</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2007/06-2009/12</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">某单位资助</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:56.1pt">分布式数据挖掘在电信痕迹追踪系统中的应用研究</span></span>| style="width: 546px" | | style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2006/06-2009/06</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">江苏省高新技术研究计划</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:56.9pt">基于多Agent对抗关系的分布式网络入侵检测系统</span></span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">BG2006027</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2006/06-2008/12</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">国家自然科学基金</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:42.15pt">多Agent对抗关系中意图识别问题的研究</span></span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">60503021</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2006/01-2008/12</span>| style="width: 546px" | |-| style="width: 440px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">江苏省自然科学基金</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="height:42.7pt">限制性Bayes分类器及其应用研究</span></span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">BK2005075</span>| style="width: 546px" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">2005/06-2007/12</span>
| style="width: 546px" |
|}
<div align="right"> </div>