1,068
个编辑
更改
以往新闻
,无编辑摘要
{| align="left" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height: 1500px; width: 950px;"
|-
| style="width: 124px123px;" | 2015-911-2223| style="width: 813px814px;" | 2015年9月22日上午,彭岳博士、蔡洋等9位同学前往镇江进行忠诚度评估技术研讨。2015年11月23日,谢俊元教授、王崇骏教授前往江苏省工商就大数据案源分析进行技术研讨。
|-
| style="width: 124px123px;" | 2015-911-2118| style="width: 813px814px;" | 2015年9月21日下午,王崇骏教授参加南京市政府主办、雨花区政府、中兴通讯及江苏省大数据存储及应用重点实验室承办的2015中国.南京金秋金贸洽谈会及第八届中国国际服务外包合作大会,并在2015云计算&大数据技术峰会上作“互联网+环境下大数据应用平台及应用思考”主题演讲。IIP研究组与四海商舟(常州)达成实质合作协议,双方共同就跨境电商中的金融情报研判问题进行联合科技攻关。
|-
| style="width: 124px123px;" | 2015-911-2011| style="width: 813px814px;" | 2015年9月20日上午,王崇骏教授与李红、王茜、李永春三位同学参加973项目(基于十八反的中药配伍禁忌理论)验收预备会,认真听取了包括张伯礼院士在内的中医药领域专家对本研究组参与的中药十八反文献研究子课题的研究成果评估和意见,与会专家对本研究组基于数据挖掘的应用表示了极大的兴趣和期望。2015年11月8日至11日,刘峰老师偕同陆恒杨、王茜前往意大利那不勒斯参加ICTAI-2015国际会议。
|-
| style="width: 124px123px;" | 2015-11-9-17| style="width: 813px814px;" | 2015年9月17日下午,王崇骏教授、刘嘉副教授受邀前往某部某所进行大数据技术交流,重点讨论了大数据技术在巨量短文本情报研判关键技术。IIP研究组与南京中医药大学达成实质合作协议,双方共同就中医药文献分析及中药方剂数据挖掘建模进行联合科技攻关。
|-
| style="width: 124px123px;" | 2015-11-9-17| style="width: 813px814px;" | 2015年9月17日上午,谢俊元教授应邀前往省工商总局进行互联网+环境下的大数据应用技术交流,并做了“互联网+战略与大数据应用体会”技术报告。IIP研究组与苏州瀚远科技股份有限公司达成实质合作协议,双方共同就文物保护、互联网情报研判进行联合科技攻关。
|-
| style="width: 124px123px;" | 2015-911-117| style="width: 813px814px;" | 2015年9月11日,谢俊元教授、郑韬教授、王崇骏教授应约参加江苏省企业信息化协会信息化培训工作研讨座谈会。2015年11月7日,王崇骏教授前往德国波茨坦Hasso Plattner Institut就工业4.0、大数据应用等多边议题的产学研合作进行双边交流与探讨,并形成初步的合作框架和时间表。
|-
| style="width: 124px123px;" | 2015-811-214| style="width: 813px814px;" | 2015年8月21日,由南京大学承办的第2届AAMAS-CHINA学术研讨会在太原召开。2015年11月4日下午,杭州大医堂网络技术有限公司来访我组,双方就移动医疗、慢病服务、远程医疗等进行双边交流与探讨。
|-
| style="width: 124px123px;" | 2015-710-3029| style="width: 813px814px;" | 2015年7月30日下午,谢俊元教授、王崇骏教授、蔡圣闻博士应邀前往南京易司拓电力科技顾问有限公司进行“电能质量监控及大数据应用”技术研讨。2015年10月28日-29日,谢俊元教授、王崇骏教授受邀前往连云港高新技术开发区与当地企业就情报研判、舆情管控及大数据运维进行了产学研多边交流与探讨。
|-
| style="width: 124px123px;" | 2015-710-2227| style="width: 813px814px;" | 2015年7月22日下午,王崇骏教授应邀前往南京钧瑞医疗科技有限公司进行医疗大数据技术交流。2015年10月27日,华为研发能力中心(安全技术研究部)来访我组,双方就数据建模与威胁情报、安全态势评估进行双边交流与探讨。
|-
| style="width: 124px123px;" | 2015-710-1623| style="width: 813px814px;" | 2015年7月16日上午,王崇骏教授应邀前往省消防总队进行技术交流,并做了题为“互联网+笔记”的技术报告。2015年10月23日,本组自主研发的NAI-13项目通过甲方验收组的验收,该项目的目标是面向链接型数据提供统一的计算服务平台,研究内容包括:ETL工具软件开发、分析计算套件开发、第三方接口服务开发、计算服务系统开发、运维系统开发等。张梓熊同学代表项目开发组进行了总结报告、技术报告、系统演示。
|-
| style="width: 124px123px;" | 2015-610-1822| style="width: 813px814px;" | 宋方敏教授、王崇骏教授、彭岳博士、高恒博士应邀前往波茨坦大学参加10th Annual Symposium on Future Trends in Service Oriented Computing, 王崇骏教授作了题为“A Framework for Big Data Analysis and Some Examples”的学术报告。2015年10月22日,王崇骏教授与刘勇、高扬、陈嘉伟、韩建军一行五人前往苏州瀚远科技围绕大数据技术与文物保护、社会管理等议题进行了双边交流与探讨。
|-
| style="width: 124px123px;" | 2015/5/29-10-21| style="width: 813px814px;" | IIP研究组11位硕士研究生毕业论文答辩。2015年10月21日下午,南瑞信通公司来访我系与黄皓教授、王崇骏教授就大数据技术与网络态势评估、行为建模及威胁情报分析进行了双边交流与研讨。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font2015-10-size:larger;">2015/4/20</span>19| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">2015年4月20日下午,王崇骏教授、陈振宇副教授、刘嘉博士前往省人社进行大数据技术交流,三人分别作了“大数据的落地应用”、“系统测试与大数据应用”和“数据库优化”共三个技术报告。</span>2015年10月19日下午,王崇骏教授、李宁副教授、刘嘉副教授前往南瑞技术研究中心就大数据技术应用进行了双边交流与研讨。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font2015-10-size:larger;">2015/4/17</span>18| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">镇江项目组从镇江传来消息:我组研发的渠道价值度评估系统上线。</span>2015年10月18日下午,王崇骏教授、陈振宇副教授、刘嘉副教授前往苏州大学先进数据分析中心就数据分析及大数据应用进行学术交流。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2015-0410-10</span>15| style="width: 813px814px;" | <span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:larger;">王崇骏教授前往省发改委参观、调研阳光发改项目建设并做了题为“大数据环境下的阳光发改2015年10月15日下午,2015苏州市政企代表团“科技行-机遇与挑战”的技术报告。</span></span>走进南大”产学研交流会在南京大学进行,谢俊元教授、王崇骏教授参加交流,谢俊元教授与苏州瀚远科技签署了框架性合作协议,王崇骏教授在“软件与互联网+”分论坛上作了研究组大数据研究工作的进展报告。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:large;">2015-0410-09</span>11| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:large;"><span style="font-family: 微软雅黑, Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height2015年10月11日上午8: 22.85714340209961px;">我组和先腾科技达成战略合作协议共同开发面向垂直应用的大数据架构NDXT30,国家重点基础研究发展计划(973计划)-X。</span></span>基于“十八反”的中药配伍禁忌理论基础研究课题结题验收会议在南京中医药大学行政楼315会议室进行,王崇骏教授、李永春受邀前往参会。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:large;">2015-049-07</span>24| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:large;"><span style="font-family: 微软雅黑, Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 24.000001907348633px;">我组和麦伦思科技达成战略合作协议共同开发CAI-X:面向工业4.0垂直应用领域的大数据平台。</span></span>2015年9月24日下午,谢俊元教授、王崇骏教授应约前往省工商局就工商大数据进行技术研讨。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:large;">2015-049-02</span>22| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:large;"><span style="font-family: 微软雅黑, Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 24.000001907348633px;">金融数据挖掘组从苏州传来消息:我组研发的互联网金融数据富集平台(二期)上线内测。</span></span>2015年9月22日上午,高阳、汤兆亮同学前往徽商银行(合肥)进行大数据风控技术研讨。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2015-039-31</span>22| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">国家建材检测认证集团来访南京大学计算机应用研究所,蔡圣闻博士向对方简要介绍了本所的研究方向、研究成果和政产学研用的科研思路。</span>2015年9月22日上午,彭岳博士、蔡洋等9位同学前往镇江进行忠诚度评估技术研讨。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2015-039-30</span>21| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">我组杨骏元、汤兆亮前往省委编制委员会调研编办一体化平台</span>2015年9月21日下午,王崇骏教授参加南京市政府主办、雨花区政府、中兴通讯及江苏省大数据存储及应用重点实验室承办的2015中国.南京金秋金贸洽谈会及第八届中国国际服务外包合作大会,并在2015云计算&大数据技术峰会上作“互联网+环境下大数据应用平台及应用思考”主题演讲。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 24.9600009918213px;">2015-039-27 </span></span>20| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 24.9600009918213px;">IIP研究组邀请Virginia Tech的Dr. Jiangzhuo Chen前来做报告“Epidemic Forecasting with Detailed Causal Modeling”</span></span>2015年9月20日上午,王崇骏教授与李红、王茜、李永春三位同学参加973项目(基于十八反的中药配伍禁忌理论)验收预备会,认真听取了包括张伯礼院士在内的中医药领域专家对本研究组参与的中药十八反文献研究子课题的研究成果评估和意见,与会专家对本研究组基于数据挖掘的应用表示了极大的兴趣和期望。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 24.9600009918213px;">2015-039-26</span></span>17| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 24.9600009918213px;">IIP研究组与南京互成投资达成战略合作协议,共同围绕大数据环境下的垂直应用及工业4.0技术架构展开合作预研</span></span>2015年9月17日下午,王崇骏教授、刘嘉副教授受邀前往某部某所进行大数据技术交流,重点讨论了大数据技术在巨量短文本情报研判关键技术。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 24.9600009918213px;">2015-039-24 </span></span>17| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 24.9600009918213px;">热烈欢迎14名2015级研究生新生加盟本研究组</span></span>2015年9月17日上午,谢俊元教授应邀前往省工商总局进行互联网+环境下的大数据应用技术交流,并做了“互联网+战略与大数据应用体会”技术报告。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 24.9600009918213px;">2015-039-17</span></span>11| style="width: 813px;" | <span style="font-size:larger814px;">[[CeBIT-2015大会|<span style="line-height: 24.9600009918213px;">王崇骏教授和彭岳博士出席在汉诺威举行的CeBIT-2015大会,并在the future talk论坛和HPI- stage论坛做了题为“Analysis and Applications of Massive Data”。期间王崇骏教授和彭岳博士前往HPI, Potsdam进行了交流访问</span>]]</span>2015年9月11日,谢俊元教授、郑韬教授、王崇骏教授应约参加江苏省企业信息化协会信息化培训工作研讨座谈会。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 24.9600009918213px;">2015-038-10</span></span>21| style="width: 813px814px;" | <span style="font2015年8月21日,由南京大学承办的第2届AAMAS-size:larger;"><span style="line-height: 24.9600009918213px;">IIP研究组与宝云Oracle达成战略合作协议,就大数据在健康产业垂直应用的技术框架展开预研</span></span>CHINA学术研讨会在太原召开。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2015-037-03</span>30| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">王崇骏教授前往南大先腾进行大数据在垂直行业的应用展开技术交流,双方达成共同进行面向垂直应用领域的大数据技术框架合作预研协议</span>2015年7月30日下午,谢俊元教授、王崇骏教授、蔡圣闻博士应邀前往南京易司拓电力科技顾问有限公司进行“电能质量监控及大数据应用”技术研讨。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">20142015-127-23</span>22| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">王崇骏教授、陈振宇副教授前往省邮政进行大数据技术交流战略研讨</span>2015年7月22日下午,王崇骏教授应邀前往南京钧瑞医疗科技有限公司进行医疗大数据技术交流。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">20142015-127-20</span>16| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP组研发的金融数据情报富集平台上线内测</span>2015年7月16日上午,王崇骏教授应邀前往省消防总队进行技术交流,并做了题为“互联网+笔记”的技术报告。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">20142015-126-20</span>18| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger宋方敏教授、王崇骏教授、彭岳博士、高恒博士应邀前往波茨坦大学参加10th Annual Symposium on Future Trends in Service Oriented Computing, 王崇骏教授作了题为“A Framework for Big Data Analysis and Some ">王崇骏教授前往盐城参加市计算机学会的换届大会,并做了题为“''工业'''''4.0-大数据落地的重要战场'''”的技术报告</span>Examples”的学术报告。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-12-18<2015/5/span>29| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">王崇骏教授前往省进出口检验检疫局交流访问,并做了题为“'''质量大数据'''-'''大数据现象、技术及应用初探'''”的技术报告</span>IIP研究组11位硕士研究生毕业论文答辩。
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-12-032015/4/20</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">吴骏博士陪同仲盛教授接待King's College London的Michael Luck教授(理学院院长),并做了“An Introduction to An Introduction to IIP@NJU”的工作报告2015年4月20日下午,王崇骏教授、陈振宇副教授、刘嘉博士前往省人社进行大数据技术交流,三人分别作了“大数据的落地应用”、“系统测试与大数据应用”和“数据库优化”共三个技术报告。</span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-11-192015/4/17</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">王崇骏教授参加了CCF YOCSEF-NANJING并做了“'''浅谈大数据环境下的大数据落地应用'''”的技术报告镇江项目组从镇江传来消息:我组研发的渠道价值度评估系统上线。</span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">20142015-1104-10</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:larger;">谢俊元教授、吴骏博士、杨骏博士、张弛、方铭前往塞浦路斯参加ICTAI2014国际会议王崇骏教授前往省发改委参观、调研阳光发改项目建设并做了题为“大数据环境下的阳光发改-机遇与挑战”的技术报告。</span></span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:largerlarge;">20142015-1004-2509</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:largerlarge;">必康集团邓青副总裁一行、江苏Oracle金勤勇总经理一行、南京宝云张健总经理一行来往IIP研究组<span style="font-family: 微软雅黑, Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.85714340209961px;">我组和先腾科技达成战略合作协议共同开发面向垂直应用的大数据架构NDXT-X。</span></span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:largerlarge;">20142015-1004-1707</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:largerlarge;">谢俊元教授、王崇骏教授和陶先平教授前往淮海工学院进行技术交流,分别做了“大数据现象”、“大数据应用”及“计算思维”三个讲座<span style="font-family: 微软雅黑, Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 24.000001907348633px;">我组和麦伦思科技达成战略合作协议共同开发CAI-X:面向工业4.0垂直应用领域的大数据平台。</span></span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:largerlarge;">20142015-0904-1102</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:largerlarge;">王崇骏教授、杨骏元前往扬州省进出口检验检疫局培训基地进行了为期2天的“大数据技术”讲座<span style="font-family: 微软雅黑, Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 24.000001907348633px;">金融数据挖掘组从苏州传来消息:我组研发的互联网金融数据富集平台(二期)上线内测。</span></span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">20142015-0803-2531</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">"复杂网络社群演化理论及应用研究"获得国家基金委资助国家建材检测认证集团来访南京大学计算机应用研究所,蔡圣闻博士向对方简要介绍了本所的研究方向、研究成果和政产学研用的科研思路。</span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">20142015-0703-30</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP研究组和南京脑科医院签署战略合作协议我组杨骏元、汤兆亮前往省委编制委员会调研编办一体化平台</span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 2024.7999992370605px9600009918213px;">20142015-0703-3027 </span></span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP研究组和中国移动签署战略合作协议<span style="line-height: 24.9600009918213px;">IIP研究组邀请Virginia Tech的Dr. Jiangzhuo Chen前来做报告“Epidemic Forecasting with Detailed Causal Modeling”</span></span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 2024.7999992370605px9600009918213px;">20142015-0703-3026</span></span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP研究组中标某部技术攻关项目<span style="line-height: 24.9600009918213px;">IIP研究组与南京互成投资达成战略合作协议,共同围绕大数据环境下的垂直应用及工业4.0技术架构展开合作预研</span></span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 2024.7999992370605px9600009918213px;">20142015-0703-3024 </span></span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">王崇骏教授前往Oracle江苏进行技术交流<span style="line-height: 24.9600009918213px;">热烈欢迎14名2015级研究生新生加盟本研究组</span></span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 2024.7999992370605px9600009918213px;">20142015-0703-3017</span></span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP研究组一科研成果在某银行部署实施[[CeBIT-2015大会|<span style="line-height: 24.9600009918213px;">王崇骏教授和彭岳博士出席在汉诺威举行的CeBIT-2015大会,并在the future talk论坛和HPI- stage论坛做了题为“Analysis and Applications of Massive Data”。期间王崇骏教授和彭岳博士前往HPI, Potsdam进行了交流访问</span>]]</span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 2024.7999992370605px9600009918213px;">20142015-0703-3010</span></span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP研究组一合作项目获得公安部验收<span style="line-height: 24.9600009918213px;">IIP研究组与宝云Oracle达成战略合作协议,就大数据在健康产业垂直应用的技术框架展开预研</span></span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">20142015-0503-0503</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">张雷博士前往巴黎参加AAMAS-2014国际学术会议王崇骏教授前往南大先腾进行大数据在垂直行业的应用展开技术交流,双方达成共同进行面向垂直应用领域的大数据技术框架合作预研协议</span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-0412-1023</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">王崇骏教授出席国际云计算咨询委员会2014中国云计算峰会,并做了题为“大数据及大数据环境下的应用思考”的技术报告王崇骏教授、陈振宇副教授前往省邮政进行大数据技术交流战略研讨</span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-0312-1220</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP研究组与软件学院智能软工组就金融数据挖掘进行技术交流,杨骏博士做了题为“金融数据分析平台”的技术报告IIP组研发的金融数据情报富集平台上线内测</span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-0312-0620</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">南京市质监局杨海宁局长一行来访IIP研究组及南京大学计算机应用研究所王崇骏教授前往盐城参加市计算机学会的换届大会,并做了题为“''工业'''''4.0-大数据落地的重要战场'''”的技术报告</span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-0312-0518</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">我组与中国移动镇江分公司进行技术交流,王崇骏教授做了“流量放大器”的技术预研报告王崇骏教授前往省进出口检验检疫局交流访问,并做了题为“'''质量大数据'''-'''大数据现象、技术及应用初探'''”的技术报告</span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-0312-03</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">王崇骏教授、吴骏博士、张雷博士、詹千熠博士前往中科院计算所参加Agent技术研讨会,吴骏博士做了题为“多Agent系统的描述、自动验证与自动修正”的研究报告吴骏博士陪同仲盛教授接待King's College London的Michael Luck教授(理学院院长),并做了“An Introduction to An Introduction to IIP@NJU”的工作报告</span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-0211-2419</span>| style="width: 813px814px;" | <span style="font-size:larger;">openHPI中文MOOC课程《内存数据管理》上线王崇骏教授参加了CCF YOCSEF-NANJING并做了“'''浅谈大数据环境下的大数据落地应用'''”的技术报告</span>
|-
| style="width: 124px123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-11-10</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">谢俊元教授、吴骏博士、杨骏博士、张弛、方铭前往塞浦路斯参加ICTAI2014国际会议</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-10-25</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">必康集团邓青副总裁一行、江苏Oracle金勤勇总经理一行、南京宝云张健总经理一行来往IIP研究组</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-10-17</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">谢俊元教授、王崇骏教授和陶先平教授前往淮海工学院进行技术交流,分别做了“大数据现象”、“大数据应用”及“计算思维”三个讲座</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-09-11</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">王崇骏教授、杨骏元前往扬州省进出口检验检疫局培训基地进行了为期2天的“大数据技术”讲座</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-08-25</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">"复杂网络社群演化理论及应用研究"获得国家基金委资助</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-07-30</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP研究组和南京脑科医院签署战略合作协议</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 20.7999992370605px;">2014-07-30</span></span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP研究组和中国移动签署战略合作协议</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 20.7999992370605px;">2014-07-30</span></span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP研究组中标某部技术攻关项目</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 20.7999992370605px;">2014-07-30</span></span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">王崇骏教授前往Oracle江苏进行技术交流</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 20.7999992370605px;">2014-07-30</span></span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP研究组一科研成果在某银行部署实施</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 20.7999992370605px;">2014-07-30</span></span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP研究组一合作项目获得公安部验收</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-05-05</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">张雷博士前往巴黎参加AAMAS-2014国际学术会议</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-04-10</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">王崇骏教授出席国际云计算咨询委员会2014中国云计算峰会,并做了题为“大数据及大数据环境下的应用思考”的技术报告</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-03-12</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">IIP研究组与软件学院智能软工组就金融数据挖掘进行技术交流,杨骏博士做了题为“金融数据分析平台”的技术报告</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-03-06</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">南京市质监局杨海宁局长一行来访IIP研究组及南京大学计算机应用研究所</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-03-05</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">我组与中国移动镇江分公司进行技术交流,王崇骏教授做了“流量放大器”的技术预研报告</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-03-03</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">王崇骏教授、吴骏博士、张雷博士、詹千熠博士前往中科院计算所参加Agent技术研讨会,吴骏博士做了题为“多Agent系统的描述、自动验证与自动修正”的研究报告</span>|-| style="width: 123px;" | <span style="font-size:larger;">2014-02-24</span>| style="width: 814px;" | <span style="font-size:larger;">openHPI中文MOOC课程《内存数据管理》上线</span>|-| style="width: 123px;" | | style="width: 813px814px;" |
|}