1,068
个编辑
更改
科研项目
,无编辑摘要
| style="width: 162px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">'''执行时间'''</span>
| style="width: 304px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">'''备注及关键词'''</span>
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">52</span>
| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">江苏省重点研发(产业前瞻)</span>
| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">面向软件众测服务的群智协同技术及其典型应用</span>
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2019/7-2021/12</span>
| style="width: 304px;" | 群体智能、众测、agent及多agent系统、大数据
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">51</span>
| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">江苏省重点研发(社会发展)</span>
| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">江苏省帕金森前驱期队列的建立和早期综合诊断指标体系的研究</span>
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2019/7-2021/12</span>
| style="width: 304px;" | 大数据、智能信息处理
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">50</span>
| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">支撑协同众测服务的共性技术和标准</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">U2018YFB143400</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">20182019/125-20202022/126</span>
| style="width: 304px;" |
群体智能、众包、联盟逻辑、人机协同、agent及多agent系统、大数据