更改

以往新闻

添加9,524字节, 2017年3月29日 (三) 23:37
无编辑摘要
{| align="left" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height: 1500px; width: 950px;"
|-
| style="width: 123px;" | 2016-12-29
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授应邀顺访“饿了么”,就大数据技术应用进行技术交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-12-29
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授受邀前往中国科学院上海高等研究院进行技术交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-12-28
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授受邀前往省编办进行技术交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-12-17
| style="width: 814px;" | 张雷博士、王崇骏教授等一行前往长沙参加2016(第七届)中国云计算学术大会,王崇骏教授应邀做了云计算与大数据重点专项交流报告《大数据价值实现之数据连接与语义汇聚》。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-12-12
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授应邀前往消防总队进行大数据技术交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-12-11
| style="width: 814px;" | 2016年12月10-11日,王崇骏教授应邀前往临矿集团进行大数据技术交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-12-4
| style="width: 814px;" | 2016年12月3-4日,陈振宇教授、王崇骏教授应邀前往河源广工大协同创新中心参加“众创时代-让每个梦想都实现腾飞”主题活动。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-11-30
| style="width: 814px;" | 鼓楼科技局组织地方企业代表团来访我系,在交流会上王崇骏教授作了“大数据技术与行业应用”的技术报告。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-11-29
| style="width: 814px;" | 二十八所代表团来访我系,王崇骏教授、黄书剑博士与对方围绕新型智慧城市项目建设进行了相关技术选型、场景研判等交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-11-25
| style="width: 814px;" | 华为南研所代表团访问我系,王崇骏教授、詹德川教授、李武军教授与史颖欢博士与对方进行了大数据相关技术研究与应用的技术交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-11-21
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授受邀前往省交通运输厅进行技术交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-11-11
| style="width: 814px;" | 苏州科达科技股份有限公司技术副总监崔中发先生访问我系并在《信息技术前沿与行业应用》课程上进行主题报告《智能交通关键技术及典型案例》。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-11-9
| style="width: 814px;" | 南京大学HPI研究院成立五周年系列活动于11月7日始在各个分会场陆续进行,包括一年一度的技术研讨会、与地方政府及产业园以及合作企业的交流对接,并签署了下一个五年合作计划。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-11-4
| style="width: 814px;" | 东南大学刘肖凡教授访问我系并在《信息技术前沿与行业应用》课程上进行主题报告《从比特币到区块链》。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-10-28
| style="width: 814px;" | 数梦工场创始人王巍先生访问我系并在《信息技术前沿与行业应用》课程上进行主题报告《大数据在政府和企业的破冰实践》。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-10-21
| style="width: 814px;" | 上海拍拍贷CTO王宏先生访问我系并在《信息技术前沿与行业应用》课程上进行主题报告《互联网金融与拍拍贷实践》。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-10-21
| style="width: 814px;" | 东海证券互联网金融部部长祝华女士前来访问我系并就传统金融及互联网金融进行技术交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-10-14
| style="width: 814px;" | Oracle江苏吕磊先生访问我系并在《信息技术前沿与行业应用》课程上进行主题报告《Oracle云计算及解决方案》。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-9-29
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授受邀前往南京市产品质量监督检验院就透明实验室建设方案进行技术研讨和交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-9-13
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授受邀前往大数据产业园进行《大数据及智能应用系统》专题报告,并围绕大数据技术在教育领域的应用及技术选型进行了广泛的交流和深入交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-9-10
| style="width: 814px;" | 2016年9月9日-10日,国家重点研发计划“与计算和大数据”重点专项“跨时空多源异构数据的融合、开放共享技术与平台”项目启动会在济南浪潮举行,王崇骏教授代表南京大学做了课题二“跨时空多源异构数据的结构化描述和语义协同”的课题规划报告。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-9-6
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授受邀前往白下高新技术产业园,就新型智慧城市建设进行相关技术研讨,重点就跨域数据整合、建模、展示、运维进行了讨论和研判。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-9-2
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授受邀前往青岛海尔集团就大数据与经营决策、智慧物流、实体画像、工业4.0以及行业数据整合与开放进行了讨论和研判,王崇骏教授同时做了一个关于大数据应用场景选型及创新思路的技术报告。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-8-31
| style="width: 814px;" | 无锡质检代表团来访IIP研究组,双方就大数据在质检行业中的应用进行了广泛的沟通和交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-8-29
| style="width: 814px;" | 江苏省微型电脑应用协会第7届常务理事会扩大会议在南瑞科技召开。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-8-23
| style="width: 814px;" | 陈海滨博士前往天津参加IEEE TrustCom-16国际会议。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-8-20
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授、吴骏博士、张雷博士前往烟台参加CRSSC-CWI-CGrC学术会议。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-7-31
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授编著的《大数据思维与应用攻略》出版上市。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-7-24
| style="width: 814px;" | YOCSEF南京在麒麟科技园举办“践行工业4.0”产学研交流活动,王崇骏教授应邀参加并参加了Pannel环节的互动交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-7-23
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授应邀前往南京市委党校,并做了《互联网+环境下的大数据及其应用思考》的讲座报告。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-7-20
| style="width: 814px;" | 王崇骏教授前往吴江市场技术监督管理局进行项目调研。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-7-4
| style="width: 814px;" | 上午9:30,我组已经形成惯例的暑期报告会拉开序幕,王崇骏教授做了“大数据应用笔记”的技术报告,从今天开始截至8月15日,每天上午我组均进行市场1-2小时左右的技术报告会。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-6-22
| style="width: 814px;" | 我组参与申请的科技部“云计算和大数据”重点专项“跨时空多源异构数据的融合、开放共享技术与平台”获得批复,我组负责其中的课题二“跨时空异构数据的结构化描述和语义协同”。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-6-16
| style="width: 814px;" | 2016年6月16日,《大数据思维与应用攻略》审稿会在南京大学召开。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-6-13
| style="width: 814px;" | 2016年6月10-13日,高阳教授、胡伟副教授、王崇骏教授受邀前往德国波茨坦对Hasso-Plattner Institut进行学术访问。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-6-9
| style="width: 814px;" | 2016年6月7-9日,高阳教授、王林章教授、胡伟副教授、王崇骏教授受邀前往法国Arras对Artois University进行访问,在6月7日上午,王崇骏教授介绍了IIP研究组的相关工作,并做了《A General Framework for Big Data Anaysis and Some Application Cases》的学术报告。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-5-27
| style="width: 814px;" | 2016年5月27日上午,肖雨奇、李红、尹康、蒋澜硕士论文答辩(C组),下午,王涛、张弛、陈厚兵、王茜硕士论文答辩(E组)。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-5-25
| style="width: 814px;" | 2016年5月25日上午,刘洋、王静硕士论文答辩(A组)。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-5-20
| style="width: 814px;" | 2016年5月20日上午,王崇骏教授、吴骏博士、张雷博士受邀前往桂林参加第三届智能体与多智能体系统研讨会,并由王崇骏教授代表IIP研究组做了《大数据场景下Agent研究及应用攻略初探》特邀报告。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-5-16
| style="width: 814px;" | 2016年5月16日,杨骏元同学、黄诗雨同学大婚。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-5-13
| style="width: 814px;" | 2016年5月13日晚,王崇骏教授受邀参加YOCSEF-NANJING金融大数据论坛并作报告《基于大数据的企业征信应用初探》。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-5-13
| style="width: 814px;" | 2016年5月13日上午,江苏省编办委员会一行来访我组,双方就大数据征信进行了密切的技术交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-5-12
| style="width: 814px;" | 2016年5月12日上午,刘嘉副教授带领汤兆亮等同学前往江苏省残联就残联大数据项目进行技术交流。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-5-6
| style="width: 814px;" | 2016年5月6日上午,王崇骏教授受邀前往江苏省工会培训中心做《互联网+》及《大数据应用概略》技术报告。
|-
| style="width: 123px;" | 2016-4-11
1,068
个编辑