“Luhy”的版本间的差异
(更改可见性) |
(更改可见性) |
||
(未显示同一用户的35个中间版本) | |||
第51行: | 第51行: | ||
---- | ---- | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Nov 19-24, 2024: Attend the PRICAI 2024, Kyoto, Japan.</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Aug 13-17, 2024: Attend the ACL 2024, Bankok, Thailand.</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">May 5-7, 2024: Attend the VALSE 2024, Chongqing, China.</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Oct 26-28, 2023: Attend the CNCC 2023, Shenyang, China.</span> | ||
*<span style="font-size:large;">July 27-30, 2023: Attend the CCFAI 2023, Urumqi, China.</span> | *<span style="font-size:large;">July 27-30, 2023: Attend the CCFAI 2023, Urumqi, China.</span> | ||
*<span style="font-size:large;">June 30, 2023: Attend the CCAC 2023, Xi'an, China.</span> | *<span style="font-size:large;">June 30, 2023: Attend the CCAC 2023, Xi'an, China.</span> | ||
第60行: | 第64行: | ||
*<span style="font-size:large;">July 10-11, 2021: Attend the CCAC 2021, Beijing, China.</span> | *<span style="font-size:large;">July 10-11, 2021: Attend the CCAC 2021, Beijing, China.</span> | ||
*<span style="font-size:large;">Nov 6-8, 2020: Attend the MLA 2020, Nanjing, China.</span> | *<span style="font-size:large;">Nov 6-8, 2020: Attend the MLA 2020, Nanjing, China.</span> | ||
− | *<span style="font-size:large;">Oct 22-24, 2020: Attend the CNCC 2020 | + | *<span style="font-size:large;">Oct 22-24, 2020: Attend the CNCC 2020, Hangzhou, China.</span> |
*<span style="font-size:large;">April 1, 2020: I have joined the School of Artificial Intelligent and Computer Science, Jiangnan University.</span> | *<span style="font-size:large;">April 1, 2020: I have joined the School of Artificial Intelligent and Computer Science, Jiangnan University.</span> | ||
*<span style="font-size:large;">July 1, 2019: I have become a Lecturer at the School of Internet of Things, Jiangnan University.</span> | *<span style="font-size:large;">July 1, 2019: I have become a Lecturer at the School of Internet of Things, Jiangnan University.</span> | ||
第77行: | 第81行: | ||
---- | ---- | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2024: 江南大学第二十届我最喜爱的老师</span> | ||
*<span style="font-size:large;">2023: The "Call to Arms" award, ECAI 2023</span> | *<span style="font-size:large;">2023: The "Call to Arms" award, ECAI 2023</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2023年江南大学本科优秀毕业设计(论文)指导老师</span> | ||
*<span style="font-size:large;">From Sep 2016 to Aug 2019: Scholarship for Doctoral Studies (2016-2019), from Hasso-Plattner-Institut</span><span style="font-size:large;">, Germany</span> | *<span style="font-size:large;">From Sep 2016 to Aug 2019: Scholarship for Doctoral Studies (2016-2019), from Hasso-Plattner-Institut</span><span style="font-size:large;">, Germany</span> | ||
*<span style="font-size:large;">Oct 2018: Huawei Scholarship for Ph.D., from NJU, China</span> | *<span style="font-size:large;">Oct 2018: Huawei Scholarship for Ph.D., from NJU, China</span> | ||
第89行: | 第95行: | ||
''' <span style="font-size:x-large;">Conferences</span>''' | ''' <span style="font-size:x-large;">Conferences</span>''' | ||
+ | |||
+ | '''<span style="font-size:large;">17.</span>'''<span style="font-size:large;"> '''TeMME: Temporal Knowledge Graph Completion using Multi-grade Multivector Embeddings'''</span><span style="font-size:large;">[[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-0125-7_26 PDF]]</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">'''Lu H''', Yu H, Fan C, Zhan Q, Fang W, Wu X</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">In Proceedings of''' ''' PRICAI'''-24'''. Kyoto, Japan, 2024: 121-126.</span> | ||
+ | |||
+ | '''<span style="font-size:large;">16.</span>'''<span style="font-size:large;"> '''A Novel MLLMs-based Two-stage Model for Zero-shot Multimodal Sentiment Analysis'''</span><span style="font-size:large;">[[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-0119-6_41#citeas PDF]]</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">'''Lu H''', Li X</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">In Proceedings of''' ''' PRICAI'''-24'''. Kyoto, Japan, 2024.</span> | ||
+ | |||
+ | '''<span style="font-size:large;">15. </span>'''<span style="font-weight: bold; font-size: large;">JN-NLP at SIGHAN-2024 dimABSA Task: Extraction of Sentiment Intensity Quadruples Based on Paraphrase Generation</span><span style="font-size:large;">[[https://aclanthology.org/2024.sighan-1.14/ PDF]]</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">Jiang Y, Liu T, '''Lu H'''</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">In Proceedings of''' ''' SIGHAN'''-10'''. Bangkok, Thailand, 2024: 121-126.</span> | ||
+ | |||
+ | '''<span style="font-size:large;">14. JN666 at SemEval-2024 Task 7: NumEval: Numeral-Aware Language Understanding and Generation</span>'''<span style="font-size:large;">[[https://aclanthology.org/2024.semeval-1.76/ PDF]]</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">Liu X, Liu X, '''Lu H'''</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">In Proceedings of''' ''' SemEval'''-24'''. Mexico City, Mexico, 2024: 497-502.</span> | ||
'''<span style="font-size:large;">13. A Novel Differentiable Rank Learning Method Towards Stock Movement Quantile Forecasting</span>''' | '''<span style="font-size:large;">13. A Novel Differentiable Rank Learning Method Towards Stock Movement Quantile Forecasting</span>''' | ||
第169行: | 第199行: | ||
'''<span style="font-size:x-large;">Journals</span>''' | '''<span style="font-size:x-large;">Journals</span>''' | ||
+ | |||
+ | '''<span style="font-size:large;">21.</span>'''<span style="font-size:large;">''' QAIE: LLM-based Quantity Augmentation and Information Enhancement for Few-Shot Aspect-Based Sentiment Analysis'''[[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457324002760?dgcid=author PDF]]</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">'''Lu H''', Liu T, Cong R, Yang J, Gan Q, Fang W, Wu X.</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">'''Information Processing and Management''', 2025, 62(1), 103917. (SCI, CCF B)</span> | ||
+ | |||
+ | '''<span style="font-size:large;">20. A machine learning model based on CHAT-23 for early screening of autism in Chinese children</span>'''<span style="font-size:large;">[[https://www.frontiersin.org/journals/pediatrics/articles/10.3389/fped.2024.1400110/full?utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field&journalName=Frontiers_in_Pediatrics&id=1400110 PDF]]</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">'''Lu H''', Zhang H, Zhong Y, Meng X, Zhang M, Qiu T</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">'''Frontiers in Pediatrics''', 2024, 12. (SCI)</span> | ||
+ | |||
+ | '''<span style="font-size:large;">19. GPU-Based Efficient Parallel Heuristic Algorithm for High-Utility Itemset Mining in Large Transaction Datasets</span>'''<span style="font-size:large;">[[https://ieeexplore.ieee.org/document/10167780/ PDF]]</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">Fang W, Jiang H, '''Lu H''', Sun J, Wu X, Lin J</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">'''IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering''', 2024, 36(2): 652-667. (CCF A)</span> | ||
'''<span style="font-size:large;">18. Mutual Information-Guided GA for Bayesian Network Structure Learning</span>'''<span style="font-size:large;">[[https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9940608 PDF]]</span> | '''<span style="font-size:large;">18. Mutual Information-Guided GA for Bayesian Network Structure Learning</span>'''<span style="font-size:large;">[[https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9940608 PDF]]</span> | ||
第174行: | 第222行: | ||
<span style="font-size:large;">Yan K, Fang W, '''Lu H''', Zhang X, Sun J, Wu X</span> | <span style="font-size:large;">Yan K, Fang W, '''Lu H''', Zhang X, Sun J, Wu X</span> | ||
− | <span style="font-size:large;">'''IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering''', 2023, 35(8): 8282-8299.</span> | + | <span style="font-size:large;">'''IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering''', 2023, 35(8): 8282-8299. (CCF A)</span> |
'''<span style="font-size:large;">17. 结合扩散模型图像编辑的图文检索后门攻击(录用)</span>''' | '''<span style="font-size:large;">17. 结合扩散模型图像编辑的图文检索后门攻击(录用)</span>''' | ||
第182行: | 第230行: | ||
<span style="font-size:large;">'''计算机科学与探索''', 2023.</span> | <span style="font-size:large;">'''计算机科学与探索''', 2023.</span> | ||
− | <span style="font-weight: bold; font-size: large;">16.</span>'' | + | <span style="font-weight: bold; font-size: large;">16.</span>'' ''<span style="font-size:large;">'''Think More Ambiguity Less: A Novel Dual Interactive Model with Local and Global Semantics for Chinese Named Entity Recognition'''[[https://dl.acm.org/doi/10.1145/3583685 PDF]]</span> |
<span style="font-size:large;">Jia Y, Fang W, '''Lu H'''</span> | <span style="font-size:large;">Jia Y, Fang W, '''Lu H'''</span> | ||
第280行: | 第328行: | ||
'''<span style="font-size:x-large;">Patents</span>''' | '''<span style="font-size:x-large;">Patents</span>''' | ||
− | <font size="4">'''4.一种基于扩散模型的图文检索后门攻击方法、装置及设备''','''陆恒杨''' | + | <font size="4">'''7.'''</font><span style="font-size:large;">'''一种中文上位词检索方法及装置'''</span><font size="4">,'''陆恒杨''',周俊康,刘哲,方伟,孙俊,吴小俊,ZL202310214059.X</font> |
+ | |||
+ | <font size="4">申请日:2023年03月07日;授权公告日:2024年07月12日</font> | ||
+ | |||
+ | <font size="4">'''6.一种长尾分布场景下的方面类别识别方法及系统''','''陆恒杨''',方伟,聂玮,孙俊,吴小俊,ZL202111681644.8</font> | ||
+ | |||
+ | <font size="4">申请日:2021年12月30日;授权公告日:2024年04月02日</font> | ||
+ | |||
+ | <font size="4">'''5.TEXT CLASSIFICATION BACKDOOR ATTACK PREDICTION METHOD, SYSTEM, AND DEVICE''','''Hengyang Lu''',Chenyou Fan,Wei Fang,Jun Sun,Xiaojun Wu,US011829474B1</font> | ||
+ | |||
+ | <font size="4">申请日:2023年07月21日;授权日:2023年11月28日</font> | ||
+ | |||
+ | <font size="4">'''4.一种基于扩散模型的图文检索后门攻击方法、装置及设备''','''陆恒杨''',杨舜,方伟,孙俊,吴小俊,ZL202310821656.9</font> | ||
− | <font size="4"> | + | <font size="4">申请日:2023年07月06日;授权公告日:2023年10月13日</font> |
<span style="font-size:large;">'''3.文本中多义性单词的标注方法、设备、处理器和存储介质 ''','''陆恒杨''',黄渊卓,方伟,ZL202110270079.X</span> | <span style="font-size:large;">'''3.文本中多义性单词的标注方法、设备、处理器和存储介质 ''','''陆恒杨''',黄渊卓,方伟,ZL202110270079.X</span> | ||
第319行: | 第379行: | ||
*<span style="font-size:large;">Registration Chair of VALSE 2023, Conference (视觉与学习青年学者研讨会)</span> | *<span style="font-size:large;">Registration Chair of VALSE 2023, Conference (视觉与学习青年学者研讨会)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Session Chair of 'LLM1' in PRICAI 2024, Conference</span> | ||
*<span style="font-size:large;">Session Chair of 'Word, text and document processing' in ICONIP 2018, Conference</span> | *<span style="font-size:large;">Session Chair of 'Word, text and document processing' in ICONIP 2018, Conference</span> | ||
− | *<span style="font-size:large;">PC member of ECAI 2023, | + | *<span style="font-size:large;">PC member of AAAI 2021, ECAI 2023, CVPR 2024</span> |
− | + | *<span style="font-size:large;">Reviewer of KSEM 2023, ACML 2024</span> | |
− | *<span style="font-size:large;">Reviewer of KSEM 2023, | + | *<span style="font-size:large;">Reviewer of IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, IEEE Transactions on Information Forensics and Security, IEEE Transactions on Computational Social Systems</span> |
− | *<span style="font-size:large;">Reviewer of IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, | ||
− | |||
*<span style="font-size:large;">Reviewer of ACM Computing Surveys, Journal</span> | *<span style="font-size:large;">Reviewer of ACM Computing Surveys, Journal</span> | ||
− | *<span style="font-size:large;">Reviewer of | + | *<span style="font-size:large;">Reviewer of Information Processing and Management, Journal</span> |
+ | *<span style="font-size:large;">Reviewer of Knowledge and Information Systems, Journal</span> | ||
*<span style="font-size:large;">Reviewer of Applied Intelligence, Journal</span> | *<span style="font-size:large;">Reviewer of Applied Intelligence, Journal</span> | ||
*<span style="font-size:large;">Reviewer of Journal of Computational Social Science, Journal</span> | *<span style="font-size:large;">Reviewer of Journal of Computational Social Science, Journal</span> | ||
*<span style="font-size:large;">Reviewer of Cybernetics and Systems, Journal</span> | *<span style="font-size:large;">Reviewer of Cybernetics and Systems, Journal</span> | ||
− | *<span style="font-size:large;">Reviewer of Peer J Computer Science, | + | *<span style="font-size:large;">Reviewer of Peer J Computer Science, </span><span style="font-size:large;">Complexity, </span><span style="font-size:large;">IEEE Access,</span> <span style="font-size:large;">Multivariate Behavioral Research</span> |
− | |||
− | |||
− | |||
<span style="font-size:x-large;">'''<span style="color:#c0392b;">Teaching</span>'''</span> | <span style="font-size:x-large;">'''<span style="color:#c0392b;">Teaching</span>'''</span> | ||
第339行: | 第396行: | ||
---- | ---- | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Principle of Compiler. (for undergraduate students of CS Dept. Fall, 2019-2021, Spring, 2023, 2024)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Course Design of Principle of Compiler. (for undergraduate students of CS Dept. Summer, 2023, 2024)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Natural Language Processing. (for undergraduate students of CS Dept. Fall, 2023, 2024)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Computer Ethics. (for undergraduate students of CS Dept. Spring, 2022, 2023, 2024)</span> | ||
*<span style="font-size:large;">Frontier Course in Computer Science. (for undergraduate students of CS Dept. Fall, 2023)</span> | *<span style="font-size:large;">Frontier Course in Computer Science. (for undergraduate students of CS Dept. Fall, 2023)</span> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*<span style="font-size:large;">Machine Learning. (for undergraduate students of CS Dept. Fall, 2022)</span> | *<span style="font-size:large;">Machine Learning. (for undergraduate students of CS Dept. Fall, 2022)</span> | ||
*<span style="font-size:large;">Programming II (Python). (for undergraduate student of AI Dept. Fall, 2022)</span> | *<span style="font-size:large;">Programming II (Python). (for undergraduate student of AI Dept. Fall, 2022)</span> | ||
第358行: | 第414行: | ||
'''<span style="font-size:large;">Graduate</span>''' | '''<span style="font-size:large;">Graduate</span>''' | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">2024</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">Jun-jie Zheng 郑俊杰,Xinyi Liu 刘新宜,Yunfan Jiang 姜云帆,Yang Gao 高杨,Jing-jing Zhao 赵箐箐</span> | ||
<span style="font-size:large;">2023</span> | <span style="font-size:large;">2023</span> | ||
第369行: | 第429行: | ||
<span style="font-size:large;">2021</span> | <span style="font-size:large;">2021</span> | ||
− | <span style="font-size:large;">Jun-kang Zhou 周俊康 (Co-supervised with Prof. Wei | + | <span style="font-size:large;">Jun-kang Zhou 周俊康 (Co-supervised with Prof. Wei Fang,小米)</span> |
<span style="font-size:large;">2020</span> | <span style="font-size:large;">2020</span> | ||
− | <span style="font-size:large;">Shun Yang 杨舜 (Co-supervised with Prof. Xiaojun | + | <span style="font-size:large;">Shun Yang 杨舜 (Co-supervised with Prof. Xiaojun Wu,小米),</span> |
<span style="font-size:large;">Wei Nie 聂玮 (Co-supervised with Prof. Wei Fang,人民银行),Yue Jia 贾玥(Co-supervised with Prof. Wei Fang,满运)</span> | <span style="font-size:large;">Wei Nie 聂玮 (Co-supervised with Prof. Wei Fang,人民银行),Yue Jia 贾玥(Co-supervised with Prof. Wei Fang,满运)</span> | ||
'''<span style="font-size:large;">Undergraduate</span>''' | '''<span style="font-size:large;">Undergraduate</span>''' | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">2020</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large;">Zirui Li 李子睿(北京大学 直博),Xinyi Liu 刘新宜(江南大学 保研),Yunfan Jiang 姜云帆(江南大学)</span> | ||
<span style="font-size:large;">2019</span> | <span style="font-size:large;">2019</span> | ||
第385行: | 第449行: | ||
<span style="font-size:large;">2018</span> | <span style="font-size:large;">2018</span> | ||
− | <span style="font-size:large;"> | + | <span style="font-size:large;">Shihao Weng 翁诗浩 (南京大学 保研),Wenchang Liu 刘文昌 (东南大学 读研),Yumeng Liu 刘雨萌 (苏州大学 保研),Yuanzhuo Huang 黄渊卓</span> |
'''<span style="font-size:large;">Thesis Defense</span>''' | '''<span style="font-size:large;">Thesis Defense</span>''' | ||
+ | *<span style="font-size:large;">June, 2024: 马力(省优、校优),孟祥瑜,庞新媛,姜云帆,刘新宜,张文俊,王效禹</span><span style="font-size:large;">. 7名本科生通过答辩.</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">June, 2024: 周俊康. 1名硕士生通过答辩.</span> | ||
*<span style="font-size:large;">June, 2023: 刘裕勇(校优),朱渝,位佳茵,宋易洋,张超,王海彤,黄晓霞,孙拓,Abdulkadir Duran Adan</span><span style="font-size:large;">. 8名本科生、1名留学生通过答辩.</span> | *<span style="font-size:large;">June, 2023: 刘裕勇(校优),朱渝,位佳茵,宋易洋,张超,王海彤,黄晓霞,孙拓,Abdulkadir Duran Adan</span><span style="font-size:large;">. 8名本科生、1名留学生通过答辩.</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Dec, 2023: 杨舜. 1名硕士生</span><span style="font-size:large;">通过答辩.</span> | ||
*<span style="font-size:large;">June, 2022: 翁诗浩(校优),刘雨萌,刘文昌,黄渊卓,余江明,邱国容,毕乾祥,何纪芃,Kaiyr Galymzhan</span><span style="font-size:large;">. 8名本科生、1名留学生通过答辩.</span> | *<span style="font-size:large;">June, 2022: 翁诗浩(校优),刘雨萌,刘文昌,黄渊卓,余江明,邱国容,毕乾祥,何纪芃,Kaiyr Galymzhan</span><span style="font-size:large;">. 8名本科生、1名留学生通过答辩.</span> | ||
*<span style="font-size:large;">June, 2021: 满建涛,张达斌,张震,张辰,马樊城,姜彤. 6名本科生通过答辩.</span> | *<span style="font-size:large;">June, 2021: 满建涛,张达斌,张震,张辰,马樊城,姜彤. 6名本科生通过答辩.</span> | ||
第396行: | 第463行: | ||
'''<span style="font-size:large;">News of Students</span>''' | '''<span style="font-size:large;">News of Students</span>''' | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Dec, 2024: 研究生刘欣桐荣获江南大学2024年“小米奖学金”</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Dec, 2024: one paper of Rui Cong has been accepted by 《Neurocomputing》, SCI (IF 5.5), Rank: CCF-C</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Nov, 2024: 本科生刘鑫楠等的一篇论文被《计算机工程与应用》录用,Rank: CCF-T2</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Oct, 2024: one paper of Tian-ci Liu has been accepted by 《Information Processing & Management》, SCI (IF 7.4), Rank: CCF-B</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Aug, 2024: two papers of Haokun Yu and Xiaofei Li have been accepted by PRICAI-24, Rank: CCF-C</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">July, 2024: 本科生姜云帆参加SigHan-2024评测论文被录用</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">March, 2024: 本科生刘新宜参加SemEval-2024评测论文被录用</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">Nov, 2023: 研究生周俊康荣获江南大学2023年“小米奖学金”</span> | ||
*<span style="font-size:large;">July, 2023: 研究生杨舜的一篇论文被《计算机科学与探索》录用, Rank: CCF-T2</span> | *<span style="font-size:large;">July, 2023: 研究生杨舜的一篇论文被《计算机科学与探索》录用, Rank: CCF-T2</span> | ||
*<span style="font-size:large;">Feb, 2023: one paper of Yue Jia has been accepted by TALLIP, Rank: CCF-C</span> | *<span style="font-size:large;">Feb, 2023: one paper of Yue Jia has been accepted by TALLIP, Rank: CCF-C</span> | ||
第403行: | 第478行: | ||
<font size="4">'''Competitions'''</font> | <font size="4">'''Competitions'''</font> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2024全国大学生计算机系统能力大赛-智能计算创新设计赛(先导杯)全国总决赛,三等奖。王天宇,程龙,祝毅杰,杨梓,'''陆恒杨'''(指导老师)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2024全国大学生计算机系统能力大赛编译系统设计赛(华为毕昇杯)全国总决赛功能挑战赛道,二等奖。杨梓,刘飞,程汉,丁海峰,'''陆恒杨'''(指导老师)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2024年第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛项目实战赛-人工智能大学组全国赛,一等奖。谢炳炎,张家铭,任硕研,'''陆恒杨'''(指导老师)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2024年第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛项目实战赛-人工智能大学组全国赛,二等奖。宋易洋,唐斌,郭鑫,'''陆恒杨'''(指导老师)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2024年第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛项目实战赛-人工智能大学组全国赛,二等奖。刘欣桐,丛瑞,何纪芃,'''陆恒杨'''(指导老师)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2024年第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛项目实战赛-人工智能大学组全国赛,三等奖。李文杰,刘豫龙,董万里,'''陆恒杨'''(指导老师)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2024年第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区Python程序设计研究生组,三等奖。刘欣桐,'''陆恒杨'''(指导老师)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2024年第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区Python程序设计研究生组,三等奖。于浩坤,'''陆恒杨'''(指导老师)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2024年第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区Python程序设计研究生组,三等奖。李晓菲,'''陆恒杨'''(指导老师)</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2023年第六届开源创新大赛“开源案例教学赛道-特色化开源案例教学赛”二等奖。'''陆恒杨''',何纪芃,丛瑞,杨茜茹</span> | ||
+ | *<span style="font-size:large;">2023年第十四届蓝桥杯大赛专项赛暨首届“元境杯”元宇宙创想+数字内容创作大赛平面创意赛道(学生组),全国三等奖。刘鑫楠,王子硕,洪鑫宇,曹振洋,'''陆恒杨'''(指导教师)</span> | ||
*<span style="font-size:large;">2023年第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区Python程序设计研究生组,二等奖。赵雅苹,'''陆恒杨'''(指导老师)</span> | *<span style="font-size:large;">2023年第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区Python程序设计研究生组,二等奖。赵雅苹,'''陆恒杨'''(指导老师)</span> | ||
*<span style="font-size:large;">2022年第十届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛全国总决赛,三等奖。谭懿唯,韩茜,李子睿,张之涵,李鑫然,'''陆恒杨'''(指导教师),代成龙</span> | *<span style="font-size:large;">2022年第十届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛全国总决赛,三等奖。谭懿唯,韩茜,李子睿,张之涵,李鑫然,'''陆恒杨'''(指导教师),代成龙</span> | ||
− | *<span style="font-size:large;">2021, ICPC Regionals (Jinan Site), Bronze Medal. Zhu Wentao, Zhu Yu, Wang Lei, Lu Hengyang (coach)</span> | + | *<span style="font-size:large;">2021, ICPC Regionals (Jinan Site), Bronze Medal. Zhu Wentao, Zhu Yu, Wang Lei, '''Lu Hengyang''' (coach)</span> |
<span style="font-size:x-large;">'''<span style="color:#c0392b;">Personal Interests</span>'''</span> | <span style="font-size:x-large;">'''<span style="color:#c0392b;">Personal Interests</span>'''</span> |
2024年12月19日 (四) 10:43的最新版本
- Heng-Yang Lu @ JNUCS and NJUCS, hylu[at]smail.nju.edu.cn and luhengyang[at]jiangnan.edu.cn
|
陆恒杨 Heng-yang Lu Currently @ School of Artificial Intelligence and Computer Science Postdoc @ JNU from 2020-now |
Supervisor
- Postdoc Supervisor: Professor Xiao-jun Wu
- Ph.D. Supervisor: Professor Jun-Yuan Xie and Professor Chong-Jun Wang
Biography
I received my B.Sc. degree in the Department of Computer Science and Technology of Nanjing University in June 2014. I was a Ph.D. candidate at IIP group in the Department of Computer Science and Technology at Nanjing University, led by professor Jun-Yuan Xie and Chong-Jun Wang. I received my Ph.D. degree in June 2019. I was also one of the members of the international branches of Hasso-Plattner-Institut from Germany (2016-2019). I started my postdoc in Jiangnan University from 2020, majoring multi-modal data analysis.
Currently, I am the Associate Professor in the School of Artificial Intelligence and Computer Science at Jiangnan University, Wuxi, China. I am also a member of the Jiangsu Provincial Engineering Laboratory of Pattern Recognition and Computational Intelligence.
Research Interests
I am interested in Multi-modal Data Mining and Natural Language Processing. Currently, I am focusing on the subfields:
- backdoor attack
- cross-modal retrieval
- few-shot learning
- fine-grained sentimental analysis
- short text mining in online social media
Recent News
- Nov 19-24, 2024: Attend the PRICAI 2024, Kyoto, Japan.
- Aug 13-17, 2024: Attend the ACL 2024, Bankok, Thailand.
- May 5-7, 2024: Attend the VALSE 2024, Chongqing, China.
- Oct 26-28, 2023: Attend the CNCC 2023, Shenyang, China.
- July 27-30, 2023: Attend the CCFAI 2023, Urumqi, China.
- June 30, 2023: Attend the CCAC 2023, Xi'an, China.
- June 10-12, 2023: Attend the VALSE 2023, Wuxi, China.
- May 11-14, 2023: Attend the CCIG 2023, Suzhou, China.
- Aug 26-28, 2022: Attend the JSAI 2022, Wuxi, China.
- June, 2022: I have become the Associated Professor at the School of Artificial Intelligent and Computer Science, Jiangnan University.
- July 21-24, 2021: Attend the CCFAI 2021, Yantai, China.
- July 10-11, 2021: Attend the CCAC 2021, Beijing, China.
- Nov 6-8, 2020: Attend the MLA 2020, Nanjing, China.
- Oct 22-24, 2020: Attend the CNCC 2020, Hangzhou, China.
- April 1, 2020: I have joined the School of Artificial Intelligent and Computer Science, Jiangnan University.
- July 1, 2019: I have become a Lecturer at the School of Internet of Things, Jiangnan University.
- May 15, 2019: Defend Day! Thanks a lot, my dear supervisors and colleagues!
- Dec 13-16, 2018: Presentation at the 25th ICONIP Conference, Siem Reap, Cambodia.
- Nov 20-21, 2018: Presentation at the 7th HPI Research School at NJU Workshop, Nanjing, China.
- Oct 19-21, 2017: Attend the Student Forum of the 10th China-Japan University Presidents Conference, Shenyang, China.
- Apr 26-28, 2017: Invited talk at the 12th Annual Symposium on Future Trends in SOC, Potsdam, Germany.
- Feb 02-09, 2017: Poster night at the 31st AAAI Conference, San Francisco, USA.
- Nov 07-08, 2016: Presentation and elevator pitch at 5th HPI Research School at NJU Workshop, Nanjing, China.
- Nov 09-11, 2015: Oral talk at the 27th ICTAI Conference, Vietri Sul Mare, Italy.
- Aug 16-18, 2015: Oral talk at the 15th CCML Conference, Chengdu, China.
Awards
- 2024: 江南大学第二十届我最喜爱的老师
- 2023: The "Call to Arms" award, ECAI 2023
