1,068
个编辑
更改
科研项目
,无编辑摘要
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2014-2016</span>
| style="width: 304px;" | 电信大数据、自动推荐、精准营销
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">25</span>
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2014-2016</span>
| style="width: 304px;" | 电信大数据、价值度评估、人物画像
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">24</span>
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2014-2016</span>
| style="width: 304px;" | 方剂大数据、联合用药风险预警
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">23</span>
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2014-2016</span>
| style="width: 304px;" | 量表评测、多标签学习、智慧医疗
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">22</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">61403156</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2015/01-2017/12</span>
| style="width: 304px;" | 社会网络分析、动态社团
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">21</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">61375069</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2014/01-2017/12</span>
| style="width: 304px;" | 社会网络分析、机制设计、Agent及多Agent系统
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">20</span>
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2012-2013</span>
| style="width: 304px;" | 电信大数据、精准营销、自动推荐
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">19</span>
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2012-2014</span>
| style="width: 304px;" | 方剂大数据、科学大数据
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">18</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">BE2012181</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2012/07-2014/12</span>
| style="width: 304px;" | 大数据分析、情报研判
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">17</span>
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2011/01-2014/12</span>
| style="width: 304px;" | 混合云、计算服务、情报研判
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">16</span>
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2011-2014</span>
| style="width: 304px;" | 情报研判、大数据
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">15</span>
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2011/06-2012/06</span>
| style="width: 304px;" | 智慧医疗
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">13</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">61105069</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2012/01-2014/12</span>
| style="width: 304px;" | agent及多agent系统、社会法则
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">12</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">BE2010180</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2010/09-2012/12</span>
| style="width: 304px;" | 社会网络分析、计算服务
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">10</span>
| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="height:41.7pt">基于海量数据挖掘的社会网络分析系统</span></span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">BE2009142</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2009/09-2011/12</span> | style="width: 304px;" | 社会网络分析、海量数据挖掘
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">9</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">60875038</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2009/01-2011/12</span>
| style="width: 304px;" | agent及多agent系统、联盟形成、博弈论
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">8</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">108151</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2008/10-2012/12</span>
| style="width: 304px;" | agent及多agent系统、入侵检测、知识表示
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">6</span>
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2007/06-2009/06</span>
| style="width: 304px;" | 方剂客观化研究、数据挖掘
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">5</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">BG2007038</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2007/06-2009/12</span>
| style="width: 304px;" | 数据挖掘、海量数据分析
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">4</span>
| style="width: 156px;" |
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2006/06-2009/06</span>
| style="width: 304px;" | 数据挖掘、智能系统
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">3</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">BG2006027</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2006/06-2008/12</span>
| style="width: 304px;" | agent及多agent系统、分布式入侵检测
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">2</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">60503021</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2006/01-2008/12</span>
| style="width: 304px;" | agent及多agent系统、意图识别
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">1</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">BK2005075</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2005/06-2007/12</span>
| style="width: 304px;" | 机器学习、贝叶斯
|}
<div align="right"> </div>