更改

跳转至: 导航搜索

科研项目

添加3,333字节, 2018年5月8日 (二) 08:19
无编辑摘要
<span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">'''<span style="font-size:x-large;">'''Selected Project'''</span></span>'''
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">'''序号'''</span>| style="width: 255px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">'''项目类型</span>'''</span>| style="width: 546px590px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">'''<span style="font-size:larger;"><span style="line-height: 25.6px;">项目</span></span>'''</span>| style="width: 546px156px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">'''<span style="font-size:larger;">编号</span>'''</span>| style="width: 546px162px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">'''<span style="font-size:larger;">执行时间</span>'''</span>| style="width: 546px304px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">'''<span style="font-size:larger;">备注</span>备注及关键词'''</span>
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">科技部重点研发计划45</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,serif15.600000381469727px;">跨时空异构数据的结构化描述和语义协同发改委借脑引智软课题</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2016YFB1001102面向区域经济发展的人工智能+发展规划</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20162018/0601-2018/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;人工智能+、供给侧结构性改革、智慧城市、赋能
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">44</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">江苏省质检资助江苏省重点研发计划</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">缺陷产品案源分析系统柴油动力系统的运行与排放数据平台构建及污染预测研究</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp<span style="font-size:larger;">BE2017004-4</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20162017/07-2020/12-</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;参与 大数据+、深度学习、智能制造 
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">某单位资助43</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">DWB0713项目江苏省方剂重点实验室</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-size:larger;">基于博弈论的中药配伍规律研究</span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20162017/0801-2018/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;大数据、智慧医疗、中医客观化研究
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">江苏省重点研发计划42</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">基于大数据分析的现代教育云服务平台及关键技术研发科技部重点研发计划</span>| style="width: 546px590px;" | &nbsp<span style="font-size:larger;">跨时空异构数据的结构化描述和语义协同</span>| style="width: 546px156px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2015/07-2018/122016YFB1001102</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">参与2016/06-</span>| style="width: 304px;" | 大数据、数据连接、数据集成、语义融合...
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">国家社科基金重大项目41</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">远程医疗服务体系建设研究江苏省质检资助</span>| style="width: 546px590px;" | &nbsp<span style="font-size:larger;">缺陷产品案源分析系统</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">参与2016/12-</span>| style="width: 304px;" | 大数据、缺陷产品召回、智能预警
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">国家发改委4G专项40</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">移动互联网环境下面向移动电商应用的大数据关键技术研发及产业化某单位资助</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-size:larger;">DWB0713项目</span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20142016/0108-2017/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;主题模型、大数据
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">39</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">中科院上海高等院资助江苏省重点研发计划</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">新媒体交互支撑系统优化测试基于大数据分析的现代教育云服务平台及关键技术研发</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp<span style="font-size:larger;">BE2015154</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2015/0607-20162018/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;参与 大数据+、深度学习、云计算 
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">国家自然科学基金38</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">基于低维连续表示的启发式智能规划技术研究国家社科基金重大项目</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">61502227远程医疗服务体系建设研究</span>| style="width: 546px156px;" | <span &nbsp;| style="font-familywidth:Times New Roman,Times,serif162px;">2016/01-2018/12</span>| &nbsp;| style="width: 546px304px;" | &nbsp;大数据+、智慧医疗、人工智能+
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">37</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">南京中医药大学资助国家发改委4G专项</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">中药配伍禁忌数据库系统移动互联网环境下面向移动电商应用的大数据关键技术研发及产业化</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20152014/01-20162017/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;大数据、跨境电商、基础信息服务
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">某企业资助项目36</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">面向数据服务应用的大数据架构HWIN中科院上海高等院资助</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-Xsize:larger;">新媒体交互支撑系统优化测试</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2015/06-2016/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;云端融合
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">35</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">某企业资助项目国家自然科学基金</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">互联网健康情报大数据平台基于低维连续表示的启发式智能规划技术研究</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp<span style="font-size:larger;">61502227</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20152016/01-2018/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;Agent、规划、分布式人工智能
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">某企业资助项目34</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">面向垂直应用的大数据架构NDXT南京中医药大学资助</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-Xsize:larger;">中药配伍禁忌数据库系统</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2015-2016</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;方剂客观化研究、十八反、大数据
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">32</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">某企业资助项目</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">面向工业4.0垂直应用的大数据架构CAI面向数据服务应用的大数据架构HWIN-X</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2015-</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;大数据、咨询服务
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">32</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">南京中医药大学资助某企业资助项目</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">基于“十九畏”的中药配伍禁忌数据挖掘与知识发现互联网健康情报大数据平台</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2015-</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;医药大数据、数据建模
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">31</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">某企业资助项目</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">互联网数据富集工具软件系统面向垂直应用的大数据架构NDXT-X</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2015-</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;大数据、咨询服务
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">中国移动资助30</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">移动运营商流量运营辅助决策系统某企业资助项目</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-size:larger;">面向工业4.0垂直应用的大数据架构CAI-X</span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20142015-2016</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;大数据、咨询服务
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">29</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">中国移动资助南京中医药大学资助</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">移动运营商渠道价值评估系统基于“十九畏”的中药配伍禁忌数据挖掘与知识发现</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20142015-2016</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;十九畏、方剂客观化、博弈论、机器学习
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">南京中医药大学资助28</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">中药联合用药安全预警数据搜集&检索运维系统某企业资助项目</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">互联网数据富集工具软件系统</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20142015-2016</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;大数据、数据采集、互联网
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">南京市卫生厅资助27</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">帕金森门诊辅助诊疗管理系统某单位资助项目</span>| style="width: 546px" | &nbsp590px;| style="width: 546px" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2014GF-2016XXX</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | 2014-2017| style="width: 304px;" | 社会网络分析、计算服务、大数据
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">国家自然科学基金26</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">复杂网络社群演化的理论及应用研究中国移动资助</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">61403156移动运营商流量运营辅助决策系统</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2015/012014-2017/122016</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;电信大数据、自动推荐、精准营销
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">国家自然科学基金25</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">社会网络环境下机制设计理论及关键技术研究中国移动资助</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">61375069移动运营商渠道价值评估系统</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2014/01-2017/122016</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;电信大数据、价值度评估、人物画像
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">中国移动资助24</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">移动终端机定向营销辅助决策系统南京中医药大学资助</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-size:larger;">中药联合用药安全预警数据搜集&检索运维系统</span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20122014-20132016</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;方剂大数据、联合用药风险预警
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">23</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">南京中医药大学资助南京市卫生厅资助</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">中药方剂数据会交平台帕金森门诊辅助诊疗管理系统</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20122014-20142016</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;量表评测、多标签学习、智慧医疗
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">22</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">江苏省科技支撑计划国家自然科学基金</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">情报研判云:基于海量数据挖掘的犯罪情报研判平台复杂网络社群演化的理论及应用研究</span>| style="width: 546px156px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">BE201218161403156</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20122015/0701-20142017/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;社会网络分析、动态社团
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">21</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">江苏省六大人才高峰计划(B)国家自然科学基金</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">支持公安边界服务的情报分析混合云计算平台社会网络环境下机制设计理论及关键技术研究</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp<span style="font-size:larger;">61375069</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20112014/01-20142017/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;社会网络分析、机制设计、Agent及多Agent系统
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">20</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">某单位资助中国移动资助</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">0910设备移动终端机定向营销辅助决策系统</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20112012-20142013</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;电信大数据、精准营销、自动推荐
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">973项目19</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">基于“十八反”的中药配伍禁忌理论基础研究南京中医药大学资助</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2011CB505300中药方剂数据会交平台</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20112012-20152014</span>| style="width: 546px304px;" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">参与</span>方剂大数据、科学大数据
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">某企业资助18</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">江苏省科技支撑计划</span >| style="heightwidth:31.4pt590px;">中药方剂组方推荐系统| </spanstyle="font-size:larger;">情报研判云:基于海量数据挖掘的犯罪情报研判平台</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp<span style="font-size:larger;">BE2012181</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20112012/0607-20122014/0612</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;大数据分析、情报研判
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">国家自然科学基金17</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;"><span style="height:31.4pt">多Agent会法则建模及其自动合成问题的研究</span>江苏省六大人才高峰计划(B)</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">61105069支持公安边界服务的情报分析混合云计算平台</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">20122011/01-2014/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;混合云、计算服务、情报研判
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">江苏省科技支撑计划16</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">某单位资助</span >| style="heightwidth:31.4pt590px;">支持公安系统犯罪网络分析 的云计算平台及可信服务组合关键技术应用| </spanstyle="font-size:larger;">0910设备</span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2011/09-2013/122014</span>| style="width: 546px304px;" | <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">参与</span>情报研判、大数据
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">江苏省科技支撑计划15</span>| style="width: 546px255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">973项目</span >| style="heightwidth:31.4pt590px;">面向犯罪网络发现的定制搜索引擎| </spanstyle="font-size:larger;">基于“十八反”的中药配伍禁忌理论基础研究</span>| style="width: 546px156px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">BE20101802011CB505300</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2010/092011-2012/122015</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp<span style="font-size:larger;">参与</span>
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">14</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">某企业资助</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="height:31.4pt">中药方剂组方推荐系统</span></span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2011/06-2012/06</span>| style="width: 304px;" | 智慧医疗|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">13</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">国家自然科学基金</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="height:31.4pt">多Agent会法则建模及其自动合成问题的研究</span></span>| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">61105069</span>| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2012/01-2014/12</span>| style="width: 304px;" | agent及多agent系统、社会法则|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">12</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">江苏省科技支撑计划</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="height:31.4pt">支持公安系统犯罪网络分析 的云计算平台及可信服务组合关键技术应用</span></span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2011/09-2013/12</span>| style="width: 304px;" | <span style="font-size:larger;">参与</span>|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">11</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">江苏省科技支撑计划</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;"><span style="height:31.4pt">面向犯罪网络发现的定制搜索引擎</span></span>| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">BE2010180</span>| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2010/09-2012/12</span>| style="width: 304px;" | 社会网络分析、计算服务|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">10</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">江苏省科技支撑计划</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;"><span style="height:41.7pt">基于海量数据挖掘的社会网络分析系统</span></span>| style="width: 546px156px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">BE2009142</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2009/09-2011/12</span> | style="width: 546px304px;" | &nbsp;社会网络分析、海量数据挖掘
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">9</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">国家自然科学基金</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;"><span style="height:42.3pt">多Agent系统中联盟形成问题的研究</span></span>| style="width: 546px156px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">60875038</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2009/01-2011/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;agent及多agent系统、联盟形成、博弈论
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">8</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">工信部产业化基金</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;"><span style="height:49.3pt">基于公共视频的生物特征识别技术及产业化</span></span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2009/01-2012/12</span>| style="width: 546px304px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">参与</span>
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">7</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">教育部重大项目</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;"><span style="height:56.4pt">分布式网络入侵检测中知识表示及行动推理的研究</span></span>| style="width: 546px156px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">108151</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2008/10-2012/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;agent及多agent系统、入侵检测、知识表示
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">6</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">南京中医药大学资助</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;"><span style="height:28.05pt">中药方剂数据库</span></span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2007/06-2009/06</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;方剂客观化研究、数据挖掘
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">5</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">江苏省高新技术研究计划</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;"><span style="height:42.7pt">基于数据挖掘的电信痕迹分析系统</span></span>| style="width: 546px156px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">BG2007038</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2007/06-2009/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;数据挖掘、海量数据分析
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">4</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">某单位资助</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;"><span style="height:56.1pt">分布式数据挖掘在电信痕迹追踪系统中的应用研究</span></span>| style="width: 546px156px;" | &nbsp;| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2006/06-2009/06</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;数据挖掘、智能系统
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">3</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">江苏省高新技术研究计划</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;"><span style="height:56.9pt">基于多Agent对抗关系的分布式网络入侵检测系统</span></span>| style="width: 546px156px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">BG2006027</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2006/06-2008/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;agent及多agent系统、分布式入侵检测
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">2</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">国家自然科学基金</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;"><span style="height:42.15pt">多Agent对抗关系中意图识别问题的研究</span></span>| style="width: 546px156px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">60503021</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2006/01-2008/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;agent及多agent系统、意图识别
|-
| style="width: 440px66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">1</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">江苏省自然科学基金</span>| style="width: 546px590px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;"><span style="height:42.7pt">限制性Bayes分类器及其应用研究</span></span>| style="width: 546px156px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">BK2005075</span>| style="width: 546px162px;" | <span style="font-familysize:Times New Roman,Times,seriflarger;">2005/06-2007/12</span>| style="width: 546px304px;" | &nbsp;机器学习、贝叶斯
|}
<div align="right">&nbsp;</div>
1,013
个编辑

导航菜单