更改

跳转至: 导航搜索

科研项目

添加7,044字节, 2024年1月3日 (星期三)
无编辑摘要
| style="width: 304px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">'''备注及关键词'''</span>
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | 65| style="width: 255px;" | 南京市重大科技专项| style="width: 590px;" | 大规模网络与信息安全态势感知关键技术| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | 2023.12-2026.12| style="width: 304px;" | 网络表示学习、态势感知、大数据、网络安全|-| style="width: 66px; text-align: center;" | 64| style="width: 255px;" | 某单位资助| style="width: 590px;" | 科研司法征信| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | 2023.6-205.6| style="width: 304px;" | 大数据、司法征信、公平性|-| style="width: 66px; text-align: center;" | 63| style="width: 255px;" | 国家自然科学基金| style="width: 590px;" | 人机物三元融合环境下的人机合作关键问题研究| style="width: 156px;" | 62376117| style="width: 162px;" | 2024.1-2027.12| style="width: 304px;" | 人工智能、人机协同、可解释、持续学习|-| style="width: 66px; text-align: center;" | 62| style="width: 255px;" | 大生道医药科技(无锡)有限公司| style="width: 590px;" | <u>古今名医临证智库中AI项目研发</u><span style="font-size:larger;">(1期)</span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | 2022.12-2023.12| style="width: 304px;" | 人工智能、智能中医、人机协同、复杂网络分析|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <font size="3">61</font>| style="width: 255px;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">文旅厅</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">智慧文旅大数据治理</span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-size:medium;">2022.5-2023.12</span>| style="width: 304px;" | 大数据、数据治理、数据编织、智慧文旅|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <font size="3">60</font>| style="width: 255px;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">省质量和标准化研究院资助项目</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">缺陷产品案源分析系统(3期)</span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-size:medium;">2022.6-2023.6</span>| style="width: 304px;" | 大数据、缺陷产品召回、智能预警|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:medium;">59</span>| style="width: 255px;" | <font size="3">国家市场监督总局/南京市特检院</font>| style="width: 590px;" | <span style="font-size:medium;">电梯安全智慧监管关键技术研究</span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-size:medium;">2021.7-2022.12</span>| style="width: 304px;" | <font size="3">深度学习、图神经网络、预测性分析</font>|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:medium;">58</span>| style="width: 255px;" | <font size="3">大华集团</font>| style="width: 590px;" | <font size="3">数字图影.流量预测</font>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-size:medium;">2021.6-2022.6</span>| style="width: 304px;" | <font size="3">深度学习、图神经网络、预测性分析</font>|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">57</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">胜利油田</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">基于图神经网络的产量预测方法</span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2020/12-2021/12</span>| style="width: 304px;" | 图神经网络、机器学习、可解释性机器学习|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">56</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">国网资助项目</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">画像与自动推荐技术研究</span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2020/7-2021/8</span>| style="width: 304px;" | 个体画像、大数据分析|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">55</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">省重点研发项目</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">多Agent系统自主性协同技术研究</span>| style="width: 156px;" | &nbsp;| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2020/7-2023/8</span>| style="width: 304px;" | agent及多agent系统、可解释性学习、因果推断|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">54</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">江苏省重点研发(产业前瞻)</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">面向软件众测服务的群智协同技术及其典型应用</span>| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">BE2019105</span>| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2019/7-2021/12</span>| style="width: 304px;" | 群体智能、众测、agent及多agent系统、大数据|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">53</span>| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">江苏省重点研发(社会发展)</span>| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">江苏省帕金森前驱期队列的建立和早期综合诊断指标体系的研究</span>| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">BE20191611</span>| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2019/7-2021/12</span>| style="width: 304px;" | 大数据、智能信息处理|-| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">52</span>
| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">科技部重点研发计划</span>
| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">支撑协同众测服务的共性技术和标准</span>
| style="width: 156px;" | &nbsp<span style="font-size:larger;">2018YFB1403400</span>| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">20182019/125-20202022/126</span>
| style="width: 304px;" |
群体智能、众包、联盟逻辑、人机协同、agent及多agent系统、大数据
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">51</span>
| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">南京市卫健委一般课题</span>
| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">基于机器学习的脑梗死高危人群颈动脉斑块预测模型研究</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">YKK18114</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2019/1-2021/12</span>
| style="width: 304px;" | 智慧医疗、慢病管理、大数据
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size: 15.600000381469727px;">50</span>
| style="width: 255px;" | <span style="font-size:larger;">南京市科委社发医疗卫生项目</span>
| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">基于机器学习的脑梗死高危人群颈动脉斑块预测模型研究</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">201803029</span>
| style="width: 162px;" | &nbsp;
| style="width: 304px;" | 智慧医疗、慢病管理、大数据
|-
| style="width: 66px; text-align: center;" | <span style="font-size:larger;">49</span>
| style="width: 255px;" | <br/> <span style="font-size: 15.600000381469727px;">国家自然科学基金(科学中心集成项目)</span>
| style="width: 590px;" | <span style="font-size:larger;">基于大数据的地方金融安全智能预警与防控系统</span>
| style="width: 156px;" | <span style="font-size:larger;">U811462U1811462</span>
| style="width: 162px;" | <span style="font-size:larger;">2019/01-2021/12</span>
| style="width: 304px;" |
1,014
个编辑

导航菜单