Selected Project
项目类型 | 项目 | 编号 | 执行时间 | 备注 |
科技部重点研发计划 | 跨时空异构数据的结构化描述和语义协同 | 2016YFB1001102 | 2016/06- | |
江苏省质检资助 | 缺陷产品案源分析系统 | 2016/12- | ||
某单位资助 | DWB0713项目 | 2016/08- | ||
江苏省重点研发计划 | 基于大数据分析的现代教育云服务平台及关键技术研发 | BE2015154 | 2015/07-2018/12 | 参与 |
国家社科基金重大项目 | 远程医疗服务体系建设研究 | 参与 | ||
国家发改委4G专项 | 移动互联网环境下面向移动电商应用的大数据关键技术研发及产业化 | 2014/01-2017/12 | ||
中科院上海高等院资助 | 新媒体交互支撑系统优化测试 | 2015/06-2016/12 | ||
国家自然科学基金 | 基于低维连续表示的启发式智能规划技术研究 | 61502227 | 2016/01-2018/12 | |
南京中医药大学资助 | 中药配伍禁忌数据库系统 | 2015-2016 | ||
某企业资助项目 | 面向数据服务应用的大数据架构HWIN-X | 2015- | ||
某企业资助项目 | 互联网健康情报大数据平台 | 2015- | ||
某企业资助项目 | 面向垂直应用的大数据架构NDXT-X | 2015- | ||
某企业资助项目 | 面向工业4.0垂直应用的大数据架构CAI-X | 2015- | ||
南京中医药大学资助 | 基于“十九畏”的中药配伍禁忌数据挖掘与知识发现 | 2015- | ||
某企业资助项目 | 互联网数据富集工具软件系统 | 2015- | ||
中国移动资助 | 移动运营商流量运营辅助决策系统 | 2014-2016 | ||
中国移动资助 | 移动运营商渠道价值评估系统 | 2014-2016 | ||
南京中医药大学资助 | 中药联合用药安全预警数据搜集&检索运维系统 | 2014-2016 | ||
南京市卫生厅资助 | 帕金森门诊辅助诊疗管理系统 | 2014-2016 | ||
国家自然科学基金 | 复杂网络社群演化的理论及应用研究 | 61403156 | 2015/01-2017/12 | |
国家自然科学基金 | 社会网络环境下机制设计理论及关键技术研究 | 61375069 | 2014/01-2017/12 | |
中国移动资助 | 移动终端机定向营销辅助决策系统 | 2012-2013 | ||
南京中医药大学资助 | 中药方剂数据会交平台 | 2012-2014 | ||
江苏省科技支撑计划 | 情报研判云:基于海量数据挖掘的犯罪情报研判平台 | BE2012181 | 2012/07-2014/12 | |
江苏省六大人才高峰计划(B) | 支持公安边界服务的情报分析混合云计算平台 | 2011/01-2014/12 | ||
某单位资助 | 0910设备 | 2011-2014 | ||
973项目 | 基于“十八反”的中药配伍禁忌理论基础研究 | 2011CB505300 | 2011-2015 | 参与 |
某企业资助 | 中药方剂组方推荐系统 | 2011/06-2012/06 | ||
国家自然科学基金 | 多Agent会法则建模及其自动合成问题的研究 | 61105069 | 2012/01-2014/12 | |
江苏省科技支撑计划 | 支持公安系统犯罪网络分析 的云计算平台及可信服务组合关键技术应用 | 2011/09-2013/12 | 参与 | |
江苏省科技支撑计划 | 面向犯罪网络发现的定制搜索引擎 | BE2010180 | 2010/09-2012/12 | |
江苏省科技支撑计划 | 基于海量数据挖掘的社会网络分析系统 | BE2009142 |
2009/09-2011/12 |
|
国家自然科学基金 | 多Agent系统中联盟形成问题的研究 | 60875038 | 2009/01-2011/12 | |
工信部产业化基金 | 基于公共视频的生物特征识别技术及产业化 | 2009/01-2012/12 | 参与 | |
教育部重大项目 | 分布式网络入侵检测中知识表示及行动推理的研究 | 108151 | 2008/10-2012/12 | |
南京中医药大学资助 | 中药方剂数据库 | 2007/06-2009/06 | ||
江苏省高新技术研究计划 | 基于数据挖掘的电信痕迹分析系统 | BG2007038 | 2007/06-2009/12 | |
某单位资助 | 分布式数据挖掘在电信痕迹追踪系统中的应用研究 | 2006/06-2009/06 | ||
江苏省高新技术研究计划 | 基于多Agent对抗关系的分布式网络入侵检测系统 | BG2006027 | 2006/06-2008/12 | |
国家自然科学基金 | 多Agent对抗关系中意图识别问题的研究 | 60503021 | 2006/01-2008/12 | |
江苏省自然科学基金 | 限制性Bayes分类器及其应用研究 | BK2005075 | 2005/06-2007/12 |